Institutionsdatensätze (Z)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zetradex | GB | 1.20 / 10 | — | |
| Ziglu | GB | 4.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Conduct AuthorityDFSA | Ziglu. Money, done differently |
| Zikex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ziraat bank | TR | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Banking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK) | — |
| Zloadr | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Ztudium | GB | 2.00 / 10 | — |
