인가 브로커 및 금융기관 (A)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| ACM | GB | 5.00 / 10 | — | |
| ActivTrades | GB | 2.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCB | ActivTrader, MT4, MT5 |
| Adhara | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Admiral Markets | AU | 6.10 / 10 | Financial Conduct AuthorityBaFinASICCyFO | Admirals · Stocks · Forex trading, MT4 |
| Admirals | GB | 2.00 / 10 | CYSEC | Admirals · Stocks trading, MT4, MT5 |
| ADSS | AE | 7.00 / 10 | Financial Conduct AuthoritySCA | MT4, MT5 |
| AezaTrade | GB | 1.30 / 10 | — | |
| Agility Sciences Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AGL | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT5 |
| Aifactor | GB | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Akchex Wallet | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Akropolis | GI | 3.00 / 10 | — | |
| Alluo | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alpha Trading Hub | GB | 1.00 / 10 | MT5 | |
| AlphaWealtExpertise | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Altify | GB | 5.00 / 10 | FSCA | — |
| Altofx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Alvexo | CY | 3.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority SeychellesCYSEC | Alvexo Online Trading Platform, MT4, MT5 |
| AmsFxltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Anchgo Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Apex500 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Apex Solutions Ltd | GB | 1.00 / 10 | — | |
| APJFX | GB | 4.00 / 10 | — | |
| Aquila Markets | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Argo Blockchain | GB | 4.00 / 10 | — | |
| ARGOFINANCE | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ArtisGain | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ashford Capital | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Astrofxopts | GB | 2.00 / 10 | — | |
| AttoBits | GB | 1.10 / 10 | — | |
| AVELIS GROUP | GB | 0.00 / 10 | — | |
| Axis Market FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AXI TRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AXNFX | GB | 1.00 / 10 | — |
