Исходная запись регулятора
FSCS — Financial Service Compensation SchemeFSCS
Directory record for Financial Service Compensation Scheme (FSCS) in QuantCalc Tools.
Обновлено
Аналитические обзоры по FSCS — Financial Service Compensation Scheme
0 обзоров
Опубликованных обзоров с прямой ссылкой на эту сущность пока нет.
Связанные досье регулируемых брокеров
Количественные рейтинги →Надзорные органы и реестры лицензий
Все регуляторы →Сравнительная матрица профильных сущностей
Сравнение регуляторного статуса и классификации для FSCS — Financial Service Compensation Scheme
| Сущность | Классификация | Тикер / Код | Юрисдикция | Регулятор | Wikidata ID | Обзоры |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS — Financial Service Compensation SchemeТекущий | Исходная запись регулятора | FSCS | — | — | — | 0 |
| Лицензия или нормативный режим | FRTB-ES-975 | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | FRTB-ES-975-STD | INTL | BIS Basel Committee MAR33 | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | ISDA-SIMM-MARGIN | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Лицензия или нормативный режим | ISDA-SIMM-MARGIN-STD | INTL | ISDA SIMM Governance Forum | Q53536 | 11 | |
| Компания или финансовый институт | ID-9067452318 | 8th floor, CI Tower Corniche Road PO Box 93894 Abu Dhabi United Arab Emirates | Financial Conduct Authority | — | 0 | |
| Бенчмарк или финансовый продукт | BSM-IMPLIED-VOL | US | CME Options Pricing Standard | Q53536 | 11 |
