Institutionsdatensätze (W)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| walbi | GB | 2.00 / 10 | — | |
| WBFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Complex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealthify | GB | 6.30 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| webRunes | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Weike | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Weswap | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wild Forest | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Winner S Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wirex Wallet | GB | 3.80 / 10 | — | |
| WiseAlpha | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Wisefunds | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wise Tradefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wolf Markets | GB | 1.20 / 10 | — |
