2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — QuantCalc Tools
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 掲載機関数
- 50
- 平均総合スコア
- 5.84 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 86.0%
- アクティブ警告数
- 1
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CBCX CBCX MARKETS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFSCARegisteredFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | EightCap Eightcap | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshoreCyFORegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | ADSS ADS Securities LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CXM Direct CXM Direct LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CXM Trading Alchemy Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | InterTrader InterTrader Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | InvestEngine InvestEngine (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HYCM HYCM Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredDFSARegulated+1 | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wealthify Wealthify Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trade Nation Trade Nation Financial (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated+2 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plus500 | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFSARegulated+3 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Vantage VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedVFSCOffshoreASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | GMI Global Market Index Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Noor Capital UK House of Borse Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Valutrades Valutrades Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bestinvest | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BP Prime Black Pearl Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BP PRIME | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | GC Capital Gildencrest Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Gildencrest Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | OGM One Global Market Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Spreadex Spreadex Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | UKCH UK Clearing House Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | VIEXS Vision Integrated Exchange Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | WiseAlpha WiseAlpha Technologies Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Interlay Interlay Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KAMA Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Paysafe | ブローカー / 金融機関 | CBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hashkey HashKey Group Limited | ブローカー / 金融機関 | CBIRegulatedMASRegulatedSFCRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ulster Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | 4T Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | IEXS IEXS Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Investec | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Ziraat bank Ziraat Bankası | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedBanking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | AGL ABans Global Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Capital Markets Capital Markets Elite | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CryptoCompare Crypto Coin Comparison Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CryptoFacilities | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Finteum | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Greengage Greengage & Co. Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Altify Altify Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ACM Alite Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Coinrule Coinrule Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Coinweb | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CryptAPI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Dedaub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
