2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
top-rated 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — QuantCalc Tools
top-rated に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 5.02 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 48.0%
- アクティブ警告数
- 1
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CBCX CBCX MARKETS LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFSCARegisteredFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | EightCap Eightcap | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshoreCyFORegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | ADSS ADS Securities LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CXM Direct CXM Direct LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CXM Trading Alchemy Prime Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | InterTrader InterTrader Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | InvestEngine InvestEngine (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HYCM HYCM Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredDFSARegulated+1 | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wealthify Wealthify Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trade Nation Trade Nation Financial (Pty) Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated+2 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plus500 | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFSARegulated+3 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Vantage VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedVFSCOffshoreASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | GMI Global Market Index Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Noor Capital UK House of Borse Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Valutrades Valutrades Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bestinvest | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BP Prime Black Pearl Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BP PRIME | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | GC Capital Gildencrest Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Gildencrest Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | OGM One Global Market Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Spreadex Spreadex Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | UKCH UK Clearing House Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | VIEXS Vision Integrated Exchange Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | WiseAlpha WiseAlpha Technologies Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Interlay Interlay Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KAMA Capital | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Paysafe | ブローカー / 金融機関 | CBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hashkey HashKey Group Limited | ブローカー / 金融機関 | CBIRegulatedMASRegulatedSFCRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ulster Bank | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | 4T Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | IEXS IEXS Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Investec | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Ziraat bank Ziraat Bankası | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedBanking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | AGL ABans Global Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Capital Markets Capital Markets Elite | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CryptoCompare Crypto Coin Comparison Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CryptoFacilities | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Finteum | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Greengage Greengage & Co. Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Altify Altify Ltd | ブローカー / 金融機関 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ACM Alite Capital Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Coinrule Coinrule Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Coinweb | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CryptAPI | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Dedaub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DFY DeFi For You | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | DOVU | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Eczodex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Entry Money | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Faba | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Fnality | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | FrontierTrade Pro | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Globacap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Grapherex Grapherex Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Greyhorse Greyhorse Clearinghouse Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Haruko HARUKO LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | HFGFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Humaniq | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Incuto Incuto Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | KLINK KLINK FINANCE LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Knabu Knabu Distributed Systems Ltd。 | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Koryntia Koryntia Finance Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | KTX KwikTrust | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | L2T Learn 2 Trade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MaidSafe MaidSafe.net Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MAS Markets Multi Asset Solutions Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Mosaia | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | myNFT | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Price Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | yAudit | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Ziglu Ziglu Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | BABB BABB Group Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | APJFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Argo Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Core Spreads | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Finotrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Gatehub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SNS FOREX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Corefy | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Wirex Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Spicepay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Plisio | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | DMALINK | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Akropolis Akropolis Decentralized | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | BeFi Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | D-Zero Darwinex Zero | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Globalmarketsbull | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Luno Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MySafeWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | webRunes | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Xchainge | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
