2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
revoked-warning 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — QuantCalc Tools
revoked-warning に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 掲載機関数
- 100
- 平均総合スコア
- 2.38 / 10
- 規制ライセンス保有率
- 10.0%
- アクティブ警告数
- 1
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | APJFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Argo Blockchain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BABB BABB Group Ltd. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Core Spreads | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finotrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Gatehub | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | SNS FOREX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ziglu Ziglu Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Corefy | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wirex Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Spicepay | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plisio | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Akropolis Akropolis Decentralized | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BeFi Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | D-Zero Darwinex Zero | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DMALINK | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Globalmarketsbull | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Luno Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MySafeWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | webRunes | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Xchainge | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitamp Bitcoin Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | HelioWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kleros | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Wild Forest | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ActivTrades ActivTrades PLC. | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Adhara | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Admirals Admirals SC Ltd | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Aifactor | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Astrofxopts | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BeInCrypto | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Berkeley | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | BitradeX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Black Horse | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | BlockHosts | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BMT Bitcoin Marketing Team | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bonpay wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BVKN | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Capital Partners | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chip-Chap Chip-Chap Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cloud Africa Cloud Africa Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinCorner Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinFund CoinFalcon Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CP Markets Champion Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CPAY | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cresco Fx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | DragonGain | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Ethereum Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | EveryWallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Fetch.ai | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Finotec Finotec Trading UK Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FlowBroker London Capital Group Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FundMyFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GLB Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Global Intra Berjangka | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Golden Capital FX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | iBANK IBank Corporation | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ikon Finance | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Immediate Edge | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | JINSHI JINSHI International Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Kanexy Kanexy Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Kings Option Trade Kings Option Trade Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | LAKEFOX lakefox capital limitd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyMonero Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Norio Ventures | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Notebook Capital Notebook Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Novion Novion Global Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | OxfordForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Paychant | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Qadre Qadre Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Rationarium | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Rhine International Rhine International limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | SeguroFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SigmaBanc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SKY CRYPTO | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | SVSFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Tokenplace | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trakx | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | TRASTRA Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | UPCLUB | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | walbi | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Zloadr | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Ztudium | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Fibovest | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Milliva Milliva Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CGFX Centillion General Holding Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | GlobalFoxTrade | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Qredo Qredo Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Quantave Quantave Global Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Radix Radix Tokens (Jersey) Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Radix DLT Radix Publishing Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | securelivetrades | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
