Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: revoked-warning (2026) — QuantCalc Tools
Quantitative Rangliste für revoked-warning basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- Erfasste Institute
- 100
- Durchschnittlicher Score
- 2.38 / 10
- Regulierter Anteil
- 10.0%
- Aktive Warnungen
- 1
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 100 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | APJFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Argo Blockchain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BABB BABB Group Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Core Spreads | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finotrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Gatehub | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | SNS FOREX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ziglu Ziglu Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Corefy | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wirex Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Spicepay | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plisio | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Akropolis Akropolis Decentralized | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BeFi Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | D-Zero Darwinex Zero | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DMALINK | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Globalmarketsbull | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Luno Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MySafeWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | webRunes | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Xchainge | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitamp Bitcoin Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | HelioWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kleros | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Wild Forest | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ActivTrades ActivTrades PLC. | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Adhara | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Admirals Admirals SC Ltd | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Aifactor | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Astrofxopts | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BeInCrypto | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Berkeley | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | BitradeX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Black Horse | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | BlockHosts | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BMT Bitcoin Marketing Team | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bonpay wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BVKN | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Capital Partners | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chip-Chap Chip-Chap Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cloud Africa Cloud Africa Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinCorner Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinFund CoinFalcon Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CP Markets Champion Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CPAY | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cresco Fx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | DragonGain | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Ethereum Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | EveryWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Fetch.ai | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Finotec Finotec Trading UK Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FlowBroker London Capital Group Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FundMyFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GLB Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Global Intra Berjangka | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Golden Capital FX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | iBANK IBank Corporation | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ikon Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Immediate Edge | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | JINSHI JINSHI International Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Kanexy Kanexy Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Kings Option Trade Kings Option Trade Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | LAKEFOX lakefox capital limitd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyMonero Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Norio Ventures | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Notebook Capital Notebook Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Novion Novion Global Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | OxfordForex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Paychant | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Qadre Qadre Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Rationarium | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Rhine International Rhine International limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | SeguroFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SigmaBanc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SKY CRYPTO | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | SVSFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Tokenplace | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trakx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | TRASTRA Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | UPCLUB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | walbi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Zloadr | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Ztudium | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Fibovest | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Milliva Milliva Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CGFX Centillion General Holding Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | GlobalFoxTrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Qredo Qredo Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Quantave Quantave Global Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Radix Radix Tokens (Jersey) Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Radix DLT Radix Publishing Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | securelivetrades | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
