2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
revoked-warning 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — QuantCalc Tools
revoked-warning 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 등록 기관 수
- 100
- 평균 종합 점수
- 2.38 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 10.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | APJFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Argo Blockchain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BABB BABB Group Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Core Spreads | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finotrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Gatehub | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | SNS FOREX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ziglu Ziglu Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Corefy | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wirex Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Spicepay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plisio | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Akropolis Akropolis Decentralized | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BeFi Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | D-Zero Darwinex Zero | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DMALINK | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Globalmarketsbull | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Luno Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MySafeWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | webRunes | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Xchainge | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitamp Bitcoin Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | HelioWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kleros | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Wild Forest | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ActivTrades ActivTrades PLC. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Adhara | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Admirals Admirals SC Ltd | 브로커 / 금융기관 | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Aifactor | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Astrofxopts | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BeInCrypto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Berkeley | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | BitradeX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Black Horse | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | BlockHosts | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BMT Bitcoin Marketing Team | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bonpay wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BVKN | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Capital Partners | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chip-Chap Chip-Chap Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cloud Africa Cloud Africa Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinCorner Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinFund CoinFalcon Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CP Markets Champion Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CPAY | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cresco Fx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | DragonGain | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Ethereum Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | EveryWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Fetch.ai | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Finotec Finotec Trading UK Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FlowBroker London Capital Group Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FundMyFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GLB Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Global Intra Berjangka | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Golden Capital FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | iBANK IBank Corporation | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ikon Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Immediate Edge | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | JINSHI JINSHI International Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Kanexy Kanexy Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Kings Option Trade Kings Option Trade Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | LAKEFOX lakefox capital limitd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyMonero Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Norio Ventures | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Notebook Capital Notebook Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Novion Novion Global Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | OxfordForex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Paychant | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Qadre Qadre Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Rationarium | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Rhine International Rhine International limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | SeguroFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SigmaBanc | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SKY CRYPTO | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | SVSFX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Tokenplace | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trakx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | TRASTRA Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | UPCLUB | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | walbi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Zloadr | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Ztudium | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Fibovest | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Milliva Milliva Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CGFX Centillion General Holding Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | GlobalFoxTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Qredo Qredo Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Quantave Quantave Global Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Radix Radix Tokens (Jersey) Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Radix DLT Radix Publishing Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | securelivetrades | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
