Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: revoked-warning (2026) — QuantCalc Tools
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории revoked-warning по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- Количество организаций
- 100
- Средний балл
- 2.38 / 10
- Доля с лицензией
- 10.0%
- Активные предупреждения
- 1
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | APJFX | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Argo Blockchain | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BABB BABB Group Ltd. | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Core Spreads | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finotrade | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Gatehub | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | SNS FOREX | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ziglu Ziglu Limited | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Corefy | Брокер / Компания | Нет данных | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wirex Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Spicepay | Брокер / Компания | Нет данных | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plisio | Брокер / Компания | Нет данных | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Akropolis Akropolis Decentralized | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BeFi Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | D-Zero Darwinex Zero | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DMALINK | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Globalmarketsbull | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Luno Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MySafeWallet | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | webRunes | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Xchainge | Брокер / Компания | Нет данных | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitamp Bitcoin Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | HelioWallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kleros | Брокер / Компания | Нет данных | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Wild Forest | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ActivTrades ActivTrades PLC. | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Adhara | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Admirals Admirals SC Ltd | Брокер / Компания | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Aifactor | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Astrofxopts | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BeInCrypto | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Berkeley | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | BitradeX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Black Horse | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | BlockHosts | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BMT Bitcoin Marketing Team | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bonpay wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BVKN | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Capital Partners | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chip-Chap Chip-Chap Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cloud Africa Cloud Africa Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinCorner Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinFund CoinFalcon Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CP Markets Champion Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CPAY | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cresco Fx | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | DragonGain | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Ethereum Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | EveryWallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Fetch.ai | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Finotec Finotec Trading UK Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FlowBroker London Capital Group Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FundMyFX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GLB Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Global Intra Berjangka | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Golden Capital FX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | iBANK IBank Corporation | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ikon Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Immediate Edge | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | JINSHI JINSHI International Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Kanexy Kanexy Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Kings Option Trade Kings Option Trade Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | LAKEFOX lakefox capital limitd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyMonero Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Norio Ventures | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Notebook Capital Notebook Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Novion Novion Global Ltd | Брокер / Компания | Financial Conduct Authority (UK FCA)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | OxfordForex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Paychant | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Qadre Qadre Limited | Брокер / Компания | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Rationarium | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Rhine International Rhine International limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | SeguroFX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SigmaBanc | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SKY CRYPTO | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | SVSFX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Tokenplace | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trakx | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | TRASTRA Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | UPCLUB | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | walbi | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Zloadr | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Ztudium | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Fibovest | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Milliva Milliva Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CGFX Centillion General Holding Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | GlobalFoxTrade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Qredo Qredo Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Quantave Quantave Global Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Radix Radix Tokens (Jersey) Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Radix DLT Radix Publishing Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | securelivetrades | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
