การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน revoked-warning (2026) — QuantCalc Tools
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ revoked-warning โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 2.38 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 10.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 1
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | APJFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Argo Blockchain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | BABB BABB Group Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | Core Spreads | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Finotrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Gatehub | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | SNS FOREX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Ziglu Ziglu Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Corefy | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Wirex Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Spicepay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plisio | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Akropolis Akropolis Decentralized | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | BeFi Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | D-Zero Darwinex Zero | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | DMALINK | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Globalmarketsbull | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Luno Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | MySafeWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | webRunes | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Xchainge | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitamp Bitcoin Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | HelioWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kleros | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Wild Forest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 3Commas 3C Trade Tech Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | ActivTrades ActivTrades PLC. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshore | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Adhara | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Admirals Admirals SC Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Aifactor | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Astrofxopts | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BeInCrypto | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Berkeley | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | BitradeX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Black Horse | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | BlockHosts | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BMT Bitcoin Marketing Team | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Bonpay wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | BVKN | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Capital Partners | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Chip-Chap Chip-Chap Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Cloud Africa Cloud Africa Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | CoinCorner Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CoinFund CoinFalcon Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | CP Markets Champion Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | CPAY | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Cresco Fx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | DragonGain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Ethereum Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | EveryWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | Fetch.ai | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Finotec Finotec Trading UK Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | FlowBroker London Capital Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | FundMyFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | GLB Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | Global Intra Berjangka | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Golden Capital FX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | iBANK IBank Corporation | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Ikon Finance | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Immediate Edge | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | JINSHI JINSHI International Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Kanexy Kanexy Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Kings Option Trade Kings Option Trade Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | LAKEFOX lakefox capital limitd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MyMonero Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Nexus Mutual Nexus Mutual Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Norio Ventures | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Notebook Capital Notebook Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Novion Novion Global Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Registered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | OxfordForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Paychant | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | Qadre Qadre Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Rationarium | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Rhine International Rhine International limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | SeguroFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | SigmaBanc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SKY CRYPTO | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | SVSFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Tokenplace | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Trakx | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | TRASTRA Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | UPCLUB | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | walbi | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Zloadr | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Ztudium | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | Fibovest | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Milliva Milliva Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | CGFX Centillion General Holding Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | GlobalFoxTrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Qredo Qredo Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Quantave Quantave Global Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | Radix Radix Tokens (Jersey) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Radix DLT Radix Publishing Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | securelivetrades | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
