การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน top-rated (2026) — QuantCalc Tools
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ top-rated โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- จำนวนสถาบัน
- 100
- คะแนนเฉลี่ยรวม
- 5.02 / 10
- สัดส่วนที่ได้รับอนุญาต
- 48.0%
- การแจ้งเตือนความเสี่ยง
- 1
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 100 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CBCX CBCX MARKETS LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFSCARegisteredFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | EightCap Eightcap | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshoreCyFORegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | ADSS ADS Securities LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CXM Direct CXM Direct LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CXM Trading Alchemy Prime Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | InterTrader InterTrader Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | InvestEngine InvestEngine (UK) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HYCM HYCM Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredDFSARegulated+1 | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wealthify Wealthify Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trade Nation Trade Nation Financial (Pty) Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated+2 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plus500 | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFSARegulated+3 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Vantage VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedVFSCOffshoreASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | GMI Global Market Index Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Noor Capital UK House of Borse Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Valutrades Valutrades Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bestinvest | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BP Prime Black Pearl Securities Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BP PRIME | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | GC Capital Gildencrest Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Gildencrest Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | OGM One Global Market Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Spreadex Spreadex Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | UKCH UK Clearing House Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | VIEXS Vision Integrated Exchange Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | WiseAlpha WiseAlpha Technologies Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Interlay Interlay Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KAMA Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Paysafe | โบรกเกอร์ / บริษัท | CBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hashkey HashKey Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | CBIRegulatedMASRegulatedSFCRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ulster Bank | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | 4T Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | IEXS IEXS Group Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Investec | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Ziraat bank Ziraat Bankası | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedBanking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | AGL ABans Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Capital Markets Capital Markets Elite | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CryptoCompare Crypto Coin Comparison Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CryptoFacilities | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Finteum | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Greengage Greengage & Co. Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Altify Altify Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ACM Alite Capital Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Coinrule Coinrule Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Coinweb | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CryptAPI | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Dedaub | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | DFY DeFi For You | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | DOVU | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Eczodex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | Entry Money | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Faba | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | Fnality | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | FrontierTrade Pro | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Globacap | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Grapherex Grapherex Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | Greyhorse Greyhorse Clearinghouse Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Haruko HARUKO LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | HFGFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | Humaniq | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Incuto Incuto Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | KLINK KLINK FINANCE LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Knabu Knabu Distributed Systems Ltd。 | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Koryntia Koryntia Finance Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | KTX KwikTrust | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | L2T Learn 2 Trade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | MaidSafe MaidSafe.net Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | MAS Markets Multi Asset Solutions Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Mosaia | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | myNFT | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | Price Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | yAudit | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Ziglu Ziglu Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | BABB BABB Group Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | APJFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Argo Blockchain | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Core Spreads | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Finotrade | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Gatehub | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | SNS FOREX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Corefy | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Wirex Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Spicepay | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Plisio | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | Alvexo VPR Safe Financial Group Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | DMALINK | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct AuthorityRegulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | FCI Markets Foreign Currency Innovations Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | Akropolis Akropolis Decentralized | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | BeFi Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | D-Zero Darwinex Zero | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Globalmarketsbull | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | Kerford UK Kerford Investments (UK) Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | Luno Wallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | MySafeWallet | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | webRunes | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Xchainge | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.8/ 10 | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
