2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — QuantCalc Tools
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 등록 기관 수
- 39
- 평균 종합 점수
- 2.54 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 12.8%
- 활성 경고 수
- 0
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CXM Direct CXM Direct LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FrontierTrade Pro | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Greyhorse Greyhorse Clearinghouse Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Ziglu Ziglu Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Gatehub | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Wirex Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spicepay | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Plisio | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Globalmarketsbull | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Luno Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | MySafeWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | HelioWallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Aifactor | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | BeInCrypto | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | CPAY | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ethereum Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | MeeFX MeeFX Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mastertradeplusfx | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Ominecoin Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Wolf Markets Wolf Markets Services LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Apex Solutions Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitstocks Bitstocks Trading Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bulutun Wealth BULUTUN WEALTH LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Capital1 Capital Funding One Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Carbon Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | ClassicEtherWallet CX Ethereum Classic | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | CoinsBank Wallet CoinsBanke exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | FCS Markets FCS Capital Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FilsX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FinoTrades | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | KMDFX KMD FX Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | NanoMarkets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Novobrokers | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | PROFIT CINDA LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
