2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
cTrader 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — QuantCalc Tools
cTrader 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- 등록 기관 수
- 50
- 평균 종합 점수
- 5.84 / 10
- 규제 라이선스 비율
- 86.0%
- 활성 경고 수
- 1
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CBCX CBCX MARKETS LIMITED | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFSCARegisteredFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | EightCap Eightcap | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCBOffshoreCyFORegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | ADSS ADS Securities LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | CXM Direct CXM Direct LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | CXM Trading Alchemy Prime Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | InterTrader InterTrader Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | InvestEngine InvestEngine (UK) Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | HYCM HYCM Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCIMARegisteredDFSARegulated+1 | 6.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Wealthify Wealthify Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Admiral Markets ADMIRAL MARKETS PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedBaFinExceeded scopeASICRegulated+3 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Trade Nation Trade Nation Financial (Pty) Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesRegulatedASICRegulated+2 | 6.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Plus500 | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedCYSECRegulatedFSARegulated+3 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Vantage VANTAGE GLOBAL PRIME PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedVFSCOffshoreASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | GMI Global Market Index Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Noor Capital UK House of Borse Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedSCARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Valutrades Valutrades Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Bestinvest | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | BP Prime Black Pearl Securities Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | BP PRIME | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | GC Capital Gildencrest Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | Gildencrest Capital | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | OGM One Global Market Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Spreadex Spreadex Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | UKCH UK Clearing House Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | VIEXS Vision Integrated Exchange Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | WiseAlpha WiseAlpha Technologies Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Interlay Interlay Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | KAMA Capital | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusOffshore | 5.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Paysafe | 브로커 / 금융기관 | CBIRegulatedFinancial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Hashkey HashKey Group Limited | 브로커 / 금융기관 | CBIRegulatedMASRegulatedSFCRegulated+3 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Ulster Bank | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedCBIRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | 4T Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | IEXS IEXS Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | Investec | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Ziraat bank Ziraat Bankası | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedBanking Regulation and Supervision Agency of Türkiye (BDDK)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | AGL ABans Global Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Capital Markets Capital Markets Elite | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct Authority (UK FCA)Regulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CryptoCompare Crypto Coin Comparison Ltd. | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | CryptoFacilities | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Finteum | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Greengage Greengage & Co. Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Conduct AuthorityRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Altify Altify Ltd | 브로커 / 금융기관 | FSCARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | ACM Alite Capital Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Coinrule Coinrule Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Coinweb | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | CryptAPI | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | Dedaub | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
