Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: crypto-vasp (2026) — QuantCalc Tools
Quantitative Rangliste für crypto-vasp basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected firm records: UK, Ireland and Gibraltar
- Erfasste Institute
- 39
- Durchschnittlicher Score
- 2.54 / 10
- Regulierter Anteil
- 12.8%
- Aktive Warnungen
- 0
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 39 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IG IG Markets | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulatedFSCARegulatedMASRegulated+1 | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | CXM Direct CXM Direct LLC | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct Authority (UK FCA)RegulatedFinancial Services Commission, MauritiusRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | TIO Markets TIO Markets UK Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | YCM Invest YCM-Invest Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FrontierTrade Pro | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | Greyhorse Greyhorse Clearinghouse Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Ziglu Ziglu Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Conduct AuthorityRegisteredFinancial Conduct AuthorityRegulatedDFSARegistered | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Gatehub | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Wirex Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Spicepay | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Plisio | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Globalmarketsbull | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Indacoin Wallet Indacoin Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Luno Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | MySafeWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | HelioWallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Aifactor | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | BeInCrypto | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | CoinVault Wallet SoftChains Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | CPAY | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Ethereum Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | MeeFX MeeFX Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Mastertradeplusfx | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Ominecoin Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Wolf Markets Wolf Markets Services LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | Apex Solutions Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Bitstocks Bitstocks Trading Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bulutun Wealth BULUTUN WEALTH LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Capital1 Capital Funding One Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Carbon Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | ClassicEtherWallet CX Ethereum Classic | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | CoinsBank Wallet CoinsBanke exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | FCS Markets FCS Capital Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | FilsX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | FinoTrades | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | KMDFX KMD FX Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | NanoMarkets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Novobrokers | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | PROFIT CINDA LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
