Données des institutions (H)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Haruko | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Hashkey | HK | 5.00 / 10 | CBIMASSFCFSA | — |
| HaveTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HelioWallet | GB | 2.50 / 10 | — | |
| Heying Corp | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HFGFX | GB | 5.00 / 10 | — | |
| HobitalFxTrade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Home Capital Trading FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HubrisOne | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Humaniq | GB | 5.00 / 10 | — | |
| HYCM | GB | 6.70 / 10 | Financial Conduct AuthorityCIMADFSACYSEC | MT4, MT5 |
| Hydra Lynx | GB | 1.00 / 10 | — |
