Données des institutions (K)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| KAMA Capital | GB | 5.80 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Kanexy | GB | 2.00 / 10 | — | |
| KENKE CAPITAL | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kerford UK | GB | 3.00 / 10 | — | |
| KingForex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Kings Option Trade | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Kleros | GB | 2.40 / 10 | — | |
| KLINK | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KMDFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Knabu | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Koine Finance | GB | 1.00 / 10 | — | |
| KoinFX Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Koryntia | GB | 5.00 / 10 | — | |
| KTX | GB | 5.00 / 10 | — |
