Données des institutions (V)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Valbury | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Valizerfxtrading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Valutrades | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Vantage | AU | 6.00 / 10 | Financial Conduct AuthorityVFSCASICCIMA | MT4, MT5 |
| Vast Scenery Court | GB | 1.00 / 10 | — | |
| VFX Financial | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Via Protocol | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Victory Fx | GB | 1.40 / 10 | — | |
| VIEXS | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 |
