Données des institutions (U)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Uee International Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UK Alpha Fund | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UKCH | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT5 |
| UK EXETRADING | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ulster Bank | IE | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA)CBI | — |
| Universal Fx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UOBE FX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| UPCLUB | GB | 2.00 / 10 | — |
