Données des institutions (W)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| walbi | GB | 2.00 / 10 | — | |
| WBFX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealth Complex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wealthify | GB | 6.30 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| webRunes | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Weike | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Weswap | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wild Forest | GB | 2.30 / 10 | — | |
| Winner S Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wirex Wallet | GB | 3.80 / 10 | — | |
| WiseAlpha | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Wisefunds | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wise Tradefx | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Wolf Markets | GB | 1.20 / 10 | — |
