Données des institutions (R)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Radix | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Radix DLT | GB | 1.60 / 10 | — | |
| Raj Forex Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Raj Forex Trade | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RANGEBITS | GB | 1.10 / 10 | — | |
| Rationarium | GB | 2.00 / 10 | — | |
| Revarew | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Rhine International | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Richness Empire | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Robbo Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| RockFordFX | GB | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Roden Global | GB | 1.00 / 10 | — | |
| ROIFX | GB | 1.10 / 10 | — |
